第2023045期 开奖日期:2023-04-20
双色球红球走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 奖池(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 2023045 | 2023-04-20 | 03 12 18 23 27 30 | 09 | 8.76 |
| 2023044 | 2023-04-18 | 05 11 16 19 24 29 | 12 | 8.52 |
| 2023043 | 2023-04-16 | 02 09 14 21 26 31 | 07 | 8.31 |
| 2023042 | 2023-04-13 | 07 10 15 20 25 33 | 04 | 8.15 |
| 2023041 | 2023-04-11 | 01 08 13 22 28 32 | 11 | 7.96 |
近30期出现频率最高
近50期出现频率最低
近30期出现频率最高
基于大数据分析和算法模型计算得出
近期奇偶比趋于平衡,建议选择3:3或4:2的比例
近期大号出现频率较高,建议关注小号回补
优质彩票分析工具,助您提高中奖概率